?
Maintenance Performance
Make Ready
โฆ
No completed turns MTD
WOs >72hrs
1
ON TRACK
| Unit | Resident | Rent | Move In | Lease Exp |
|---|---|---|---|---|
| C-01 | Bernadine Williams | $1,240 | 08/11/2026 | 08/10/2027 |
| Unit | Resident | G | Actual Rent | Actual Receipts | Adj. Rent* | Adj. Receipts** | Collection % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-04 | Ethan Davis | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| K-01 | Tyler Townsend | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| F-05 | Savanna Clair | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| H-05 | Kimberly Strong | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| N-05 | Johnie Nelson | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| N-08 | Shereena Mccray | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| P-08 | TAMARA Birthwright | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| A-08 | Julius Rodriguez | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| M-06 | Cameron Wells | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| A-03 | Jhianna Larry | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| C-05 | Taquasha Ephriam | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| O-08 | Nathalie Lafond | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| D-01 | Carson Bell | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| I-03 | Jazmine Santos | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| I-01 | Curtis Lanning | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| P-05 | Tyler Smith | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| B-04 | Cadence David | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| E-04 | Joseph Vann | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| F-02 | Shanique Dennis | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| C-01 | Bernadine Williams | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| B-03 | Swethana Sashi Kumar | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| G-01 | Selena Reynolds | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| D-04 | Mickenly Kincaid | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| M-07 | Robert Phillips | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| O-04 | Malachi Stanley | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| C-07 | Kevin Bird | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| B-05 | Jacobi Pender | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| O-03 | Miguel Gaffney | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| A-05 | Amber Sutton | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| K-03 | Tyreke Goldsmith | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| M-08 | Shakeia polite | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| H-08 | Jordan Burns | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| A-01 | Hope Hautau | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| A-02 | Sheila Thompson | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| A-04 | Claudette Sailer | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| A-06 | Nicholas Black | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| A-07 | Sean Brayton | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| B-01 | Jackson McDaniel | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| B-02 | Lauren Woodrum | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| B-06 | Marissa Yafanaro | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| B-07 | Linda Blythe | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| B-08 | Sunny Perry | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| C-03 | Adrian Allen | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| C-04 | Clarissa Bongartz | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| C-06 | Kayla Downey | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| C-08 | Eric Wilkin | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| D-03 | Anna Harnage | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| D-05 | Carah Watkins | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| D-06 | Hugh Lott | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| D-08 | Dennis Milam | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| E-01 | Craig Thorpe | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| E-02 | Zackary Fitzpatrick | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| E-03 | Steven Spears | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| E-05 | Benjamin Smithers | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| E-06 | Irma Apple | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| E-07 | Vicky Entrekin | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| E-08 | Sabrina Kosloske | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| F-01 | Charles Kurth | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| F-03 | Nicholas Haburchak | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| F-04 | Deborah Fuller | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| F-06 | Timothy Devor | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| F-07 | Stewart Willever | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| F-08 | Janet Carter | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| G-02 | Lavetta Best | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| G-03 | Kimberly Foley | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| G-04 | Anna Casteel-Whittington | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| G-05 | Madison Krueger | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| G-06 | Aiden Merriss | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| G-07 | Deanne Nellis | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| H-01 | Lisa Hansen | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| H-02 | Paula Morris | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| H-03 | Dijon Wilson | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| H-04 | Gallagher Colleen | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| H-06 | Cherrell Hamilton | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| H-07 | Buffy Morin | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| I-02 | Russell Voiselle | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| I-05 | Melanie Clark | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| I-06 | Danvers Hatcher | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| I-07 | Nakia Barnes | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| I-08 | Nathan West | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| J-01 | Archie Lesley | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| J-03 | Stephanie Wilbanks | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| J-04 | Ashley Ellis | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| J-07 | Babette Parker Parker | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| J-08 | Parren Burnette | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| K-02 | Brandi Faultz | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| K-06 | Donna Robards | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| K-07 | Doreen Grice | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| L-04 | Angelica Thayer | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| L-05 | Geoffrey McWhorter | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| L-06 | John Zimmerman | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| L-07 | Victoria Tuzinkiewicz | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| L-08 | Nicole Skurka | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| M-01 | Dustin Nycum | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| M-02 | Rita Arts | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| M-03 | Dianna Gobbell | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| N-01 | Shawn Rhodes | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| N-02 | Rosann Guizzetti | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| N-03 | Bonnie Cox | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| N-07 | Destiny Givens | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| O-01 | John Townsend | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| O-05 | Anastasiia Martynkova | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| O-07 | Tania Reatiga | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| P-01 | Anthony Matsey | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| P-03 | Lawrence Croom | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| P-07 | James Miller | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| D-07 | Dakota George | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| J-05 | Robert Hamilton | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| J-06 | Hannah Pool | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| K-05 | Emily Gay | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| D-02 | Adah Hoppe | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| C-02 | Antonio Servido | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| I-04 | Brittney Rossi | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| J-02 | Evelyn Sauls | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| P-06 | Gregory Ray | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| G-08 | Amy Yates | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| L-01 | William Adkins | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| L-03 | Richard Higgins | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| M-05 | Joj Melendez-Toledo | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| N-06 | Alexandria Peterson | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| O-06 | Johnathan Pettit | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| P-02 | Kimberly Sizemore | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| M-04 | Pamela Medley | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| No turns MTD (completed or in progress) |
| Unit | Category | Technician | Created | Completed | Duration |
|---|
| Unit | Repeats | First Seen | Last Repeat | Avg Days | |
|---|---|---|---|---|---|
| HVAC (5) | |||||
| + | L-08 | Twice | 08/04/2026 | 08/09/2026 | 3d |
| + | J-06 | Twice | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0d |
| + | N-01 | Once | 07/16/2026 | 08/08/2026 | 23d |
| Flooring (3) | |||||
| + | K-04 | 3 times | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0d |
| Pest Control (2) | |||||
| + | F-04 | Twice | 08/06/2026 | 08/10/2026 | 2d |
| Electrical (1) | |||||
| + | B-05 | Once | 08/08/2026 | 08/09/2026 | 1d |
| Plumbing (1) | |||||
| + | M-01 | Once | 07/27/2026 | 08/04/2026 | 8d |
| Unit | Days Vacant | Rent | Rented? | Move Out |
|---|---|---|---|---|
| โ Available Now (5) | ||||
| K-08 | 317d | $1,630 | Yes | โ |
| K-04 | 29d | $1,525 | Yes | โ |
| L-02 | 13d | $1,305 | Yes | โ |
| O-02 | 13d | $1,240 | No | โ |
| P-04 | 12d | $1,365 | Yes | โ |
| โ Upcoming (7) | ||||
| L-01 | On Notice | $1,305 | No | 08/16/2026 |
| N-06 | On Notice | $1,285 | Yes | 09/30/2026 |
| L-03 | On Notice | $1,305 | No | 09/30/2026 |
| O-06 | On Notice | $1,345 | No | 08/17/2026 |
| M-05 | On Notice | $1,505 | No | 08/17/2026 |
| P-02 | On Notice | $1,240 | No | 10/31/2026 |
| M-04 | On Notice | $1,525 | No | 10/04/2026 |