?
Maintenance Performance
Make Ready
โฆ
No completed turns MTD
WOs >72hrs
6
ON TRACK
| Unit | Resident | Rent | Move In | Lease Exp |
|---|
| Unit | Resident | G | Actual Rent | Actual Receipts | Adj. Rent* | Adj. Receipts** | Collection % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08J-PR | Hakeem Reid | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 06C-CR | Ebony Lumas | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 12H-CR | Tanya Davis | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 08D-CR | Justin Stille | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 07B-CR | Kalyn raine Baughn | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 06B-CR | Allison Huston | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 12C-PR | Alexis Jenkins | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 05I-CR | Peta-Gay Bailey-Hamilton | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 14O-CR | Blake Seldon | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 06H-CR | Raven Williams | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 13J-CRO | Jasmesia Dixon | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 01C-CR | Maleah Bryant* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 11D-CR | Andrea Stephens | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 13B-CR | Javares Dunn | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 09D-CR | Lolita Jones* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 11E-CR | Damika Buchanan* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 01G-CR | Tiffany Taylor | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 05G-PR | LaTaydra Hill* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 12E-CR | Naudia Patterson* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 10C-CR | Diamond Stubbs* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 03B-PR | Chynna Hollingsworth* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 03H-PR | Anastasia Walker | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 14I-CR | Murray Miles* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 02A-CRO | EVELENER MONTEIRO* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 13E-CCR | Charniqua Dancy* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 14K-CR | Jadae Strong | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 14C-CR | Brandon Evins | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 14G-CR | Tadena Mcintosh | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 08F-CR | Bronte Gibson* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 03D-PR | Khyri Person | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 04C-CR | LoShondria Jackson | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 01B-CR | Kemal Riley | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 06G-CR | Jazmin De Jesus | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 07I-CR | Anesha Henderson* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 12F-CR | Mya Brezial | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 09B-CR | Amaya Golden | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 02P-CR | Nikya Jackson | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 14M-CR | Robert Schiff | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 10D-PR | April Chatman | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 06D-PR | Lashanda Watkins* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 14E-CR | Donnie Woodard | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 04D-CR | Charnasha Sapp | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 14B-CR | Brenda Hill* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 11I-CR | Kaleb Tillman | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 13I-CR | Labriya Williams | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 10H-CR | Alton Jones | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 03F-PR | Shauna Barella | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 01D-CR | Jaquaylon Woodford | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 07H-CR | Shamiyah Posley | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 02J-CR | Marcus Smith | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 09G-CR | Brett Calhoun | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 06A-CR | Clint Rogers | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 03A-CRO | Kevin Hayes | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 07E-CR | Donesha Hughes | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 01F-CR | Mya Donnelly | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 02L-PR | Gabriel Collins Jordan | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 11G-CR | David Mc callum | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 09F-CR | Shelby Heggs | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 10I-CR | Maranda Christy | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 03C-CR | Ronnie antonio Mitchell | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 11J-CR | Sharlesia Lewis | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 08B-CR | Traveshia Gray* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 10J-CRO | Chaniya McCloggan | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 08G-CR | Cynthia Lundy | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 07A-CR | Tyler Samanka | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 11F-CR | Curtis Noles Jr | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 04F-CR | Brandi Harton | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 06F-CR | Shadae Scott | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 01H-CR | Teshuna Hinton | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 02I-CR | Trisha Daniely | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 10G-CR | Keshoria Jordan | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 02O-CR | Joey Black | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 09A-CR | Kiara Middlebrooks | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 04H-CR | John Heald | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 14P-CR | Zaji Breeden | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 14N-CR | Tarvorois Moran | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 11H-PR | Destiny Stephens | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 01E-CR | Alonna Simmons | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 02C-CR | Sharmesea Wimberly | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 08A-CR | Al-Tariq Hall | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 10F-CR | Ivan Houston | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 04G-CR | Tiaura Campbell | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 05C-CR | Toni Lewis | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 01A-CR | Shelese Morris | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 02K-CRO | Michael Bonner | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 02N-CRO | Rachel Pope | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 03G-CRO | Martino Palmer | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 04A-CR | Ira Timothy | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 04E-CRO | Jason Fairchild | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 05D-CRO | Tiekeshar Peoples | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 05E-PR | Deborah Blash | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 05H-PR | Joshua Castro | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 07D-CR | Don Waller | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 08H-CRO | Anita Holloway | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 09C-CRO | Jermeka Cooper | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 11C-CRO | Shannon Willis | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 12D-PR | William Nutt | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 12G-CRO | Katherine Stewart | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 13G-CRO | Jason Brown | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 13H-CR | Chatericka Tumer | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 14A-CRO | Joung Nam | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 14F-CRO | Omdutt Sharma | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 14J-CRO | Sadie Watts | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 14L-CRO | Darrell McDowell | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 02E-CR | Ahleesha Kianna Bryant | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 02F-CR | Emansia Stroud | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 10E-CR | Brandi Willis | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 04B-CR | Aislinn Coverson | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 08C-PR | Demario Sanders | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 08I-PR | Veronica Green Strong | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 09E-CR | Demonte Hughes | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 07C-PR | Ciera Hall | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 02M-CR | Brooke Wells | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | |
| 05J-CR | Davida Floyd* | โ | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| 02B-CR | Simonica Etienne | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| No turns MTD (completed or in progress) |
| Unit | Category | Technician | Created | Completed | Duration |
|---|
| Unit | Repeats | First Seen | Last Repeat | Avg Days | |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical (3) | |||||
| + | 08J-PR | Twice | 08/03/2026 | 08/06/2026 | 2d |
| + | 06G-CR | Once | 07/08/2026 | 08/03/2026 | 26d |
| Plumbing (2) | |||||
| + | 07B-CR | Once | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0d |
| + | 10D-PR | Once | 07/30/2026 | 08/05/2026 | 6d |
| Other (1) | |||||
| + | 14O-CR | Once | 08/07/2026 | 08/07/2026 | 0d |
| HVAC (1) | |||||
| + | 11J-CR | Once | 07/31/2026 | 08/08/2026 | 8d |
| Doors (1) | |||||
| + | 02A-CRO | Once | 07/29/2026 | 08/03/2026 | 5d |
| Interior (1) | |||||
| + | 12F-CR | Once | 08/03/2026 | 08/10/2026 | 7d |
| Unit | Days Vacant | Rent | Rented? | Move Out |
|---|---|---|---|---|
| โ Available Now (9) | ||||
| 10A-CR | 473d | $1,020 | No | โ |
| 12B-CR | 469d | $975 | No | โ |
| 11A-CR | 372d | $1,020 | No | โ |
| 13A-PPR | 141d | $1,310 | No | โ |
| 13C-CR | 78d | $1,310 | No | โ |
| 05B-CR | 69d | $1,310 | No | โ |
| 13F-R | 45d | $1,310 | Yes | โ |
| 13D-PR | 20d | $1,310 | Yes | โ |
| 02H-CRO | 13d | $910 | Yes | โ |
| โ Upcoming (20) | ||||
| 07C-PR | On Notice | $1,020 | No | 08/15/2026 |
| 02M-CR | On Notice | $910 | No | 09/30/2026 |
| 03E-CR | On Notice | $975 | No | โ |
| 08E-PR | On Notice | $1,310 | No | โ |
| 06E-CR | On Notice | $975 | No | โ |
| 07G-PR | On Notice | $1,020 | No | โ |
| 05J-CR | On Notice | $1,310 | No | 12/31/2026 |
| 02D-CR | On Notice | $910 | Yes | โ |
| 09H-PR | On Notice | $975 | No | โ |
| 12A-PR | On Notice | $975 | No | โ |
| 07J-CR | On Notice | $1,020 | No | โ |
| 02B-CR | On Notice | $910 | No | 09/30/2026 |
| 10B-CR | On Notice | $1,020 | No | โ |
| 11B-BR | On Notice | $1,020 | No | โ |
| 14D-CR | On Notice | $910 | No | โ |
| 05A-CR | On Notice | $1,310 | No | โ |
| 07F-CR | On Notice | $1,020 | No | โ |
| 02G-CR | On Notice | $910 | No | โ |
| 05F-PR | On Notice | $1,310 | No | โ |
| 14H-CRO | On Notice | $910 | No | โ |